Menú
                                
                                
                    
                    Estos montajes son una solución de bajo costo cuando se requiere una alta deflexión estática y una instalación simple. No es necesario atornillar en la mayoría de las instalaciones, ya que simplemente se pueden colocar debajo del elemento del equipo. La carga tanto en cortante como en compresión proporciona la deseable operación en línea recta.
Fabricados en neopreno resistente al aceite, estos soportes están moldeados en una sola pieza con parte superior y base antideslizantes.

| Modelo | Carga Alcance |  Def. nominal | Color  Código |  Duro |  Dimensiones | Tamaño del perno | 
|    kg | mm | L W H a b c d | ||||
| VNM-A | 25-100 | 2.5-8.0 | Negro |     80      41      37       65       11       30        6 | M8x50 | |
| VNM-B | 100-300 | 9,0-14,0 | Negro |    102     57      48       88       13       50        6 | M10x50 | |
| VNM-C | 300-750 | 12,0-20,0 | Negro | 60±5 |    146     82      64      120      15       67       10 | M12x50 | 
| VNM-D | 900 | 12.0 | Negro |    160    100     64      130      15       85       10 | M12x50 | |
| VNM-E | 1600 | 12.0 | Negro |    192    130     70      160      15      115      10 | M12x50 | 

Para obtener información sobre monturas de bobina, comuníquese con la oficina de ventas.